PROYECTOR LED SOLAR JUNO S100 5700K 130Lm/w
| Especificaciones Proyecto Solar | |||
|---|---|---|---|
| Código | 5410012CW | ||
| Potencia | 12w | ||
| Longitud de cable | 35 cm | ||
| Medidas | 195 x 45 x 212 mm | ||
| Peso | 0,93 kg | ||
| Materiales | Aluminio | ||
| Especificaciones Batería | |||
| Modelo Batería | 36250 LiFePO4 | ||
| Capacidad de Batería | 12 AH | ||
| Tiempo de carga | 7 hrs | ||
| Horas de funcionamiento | 12 hrs | ||
| Especificaciones Panel Solar | |||
| Potencia | 15 W | ||
| Tensión | 6 VDC | ||
| Longitud cable | 270 cm | ||
| Medidas | 350 x 235 mm | ||
| Peso | 0,82 kg | ||
| Materiales | Silicio monocristalino, vidrio templado y aluminio. | ||
| Ficha Técnica Español | Ver Ficha Técnica | ||
| Ficha Técnica Portugues | Ver Ficha Técnica | ||
| Certificados | CE & RoHS. VER CERTIFICACION |
||
Categoría: Solares
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “PROYECTOR LED SOLAR JUNO S100 5700K 130Lm/w” Cancelar la respuesta
Shipping and Delivery
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

Valoraciones
No hay valoraciones aún.